Drury, Papakura
Drury
售出價格: Sold price unknown相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | Decile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drury School | 2.96 km | 小學 | 1-8 | 公立學校 | 男女混校 | EQI: 441 | 7 | |
Ramarama School | 3.50 km | 小學 | 1-8 | 公立學校 | 男女混校 | EQI: 421 | 8 | |
Ngākōroa School | 3.59 km | 小學 | 1-8 | 公立學校 | 男女混校 | - | - | |
St Ignatius of Loyola Catholic College (Proposed opening date: 2024-01-01) | 3.80 km | 中學 | 7-15 | 公立學校 | Unknown | - | - | |
Redhill School | 4.63 km | 小學 | 1-8 | 公立學校 | 男女混校 | EQI: 544 | 1 | |
Opaheke School | 4.83 km | 小學 | 1-8 | 公立學校 | 男女混校 | EQI: 463 | 4 | |
Edmund Hillary School | 5.23 km | 小學 | 1-8 | 公立學校 | 男女混校 | EQI: 539 | 1 | |
Mangapikopiko School | 5.29 km | 小學 | 1-6 | 公立學校 | 男女混校 | EQI: 534 | 1 | |
Rosehill Intermediate | 5.32 km | 中學 | 7-8 | 公立學校 | 男女混校 | EQI: 478 | 3 | |
Rosehill College | 5.40 km | 中學 | 9-15 | 公立學校 | 男女混校 | EQI: 468 | 5 |
房產開發
城市規劃:-
土地面積:-
地契類型:-