502 Tomoana Road, Saint Leonards, Hastings
4 臥室
132m² 建築面積
814m² 土地面積
政府數據
景色No appreciable view
坡度Level
土地面積814m²
建築面積132m²
建造年代1941
地契編號HB106/72
地契類型Freehold
法律描述LOT 2 D P 6892
市議會Hastings
產權描述FSIM,1/1,LOT 2 DEPOSITED PLAN 6892,814m2
建築規格External Walls: Wood
Roof: Iron
Roof: Iron
建築現況External Walls: Good
Roof: Average
Roof: Average
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | Decile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taikura Rudolf Steiner School | 0.44 km | 綜合 全年級 | 1-13 | 公立學校 | 男女混校 | EQI: 434 | 6 | |
Mahora School | 0.92 km | 小學 | 1-6 | 公立學校 | 男女混校 | EQI: 473 | 3 | |
Hastings Girls' High School | 0.93 km | 中學 | 9-15 | 公立學校 | 女子學校 | EQI: 506 | 3 | |
Lindisfarne College | 0.94 km | 中學 | 7-15 | 公立學校 | 男子學校 | EQI: 396 | 9 | |
Frimley School | 0.99 km | 小學 | 1-6 | 公立學校 | 男女混校 | EQI: 466 | 4 | |
St John's College (Hastings) | 1.46 km | 中學 | 9-15 | 公立學校 | 男子學校 | EQI: 454 | 4 | |
Heretaunga Intermediate | 1.75 km | 中學 | 7-8 | 公立學校 | 男女混校 | EQI: 492 | 1 | |
Hastings Intermediate | 1.86 km | 中學 | 7-8 | 公立學校 | 男女混校 | EQI: 508 | 3 | |
Hastings Christian School | 2.84 km | 綜合 全年級 | 1-13 | 公立學校 | 男女混校 | EQI: 424 | 7 | |
Iona College | 5.99 km | 中學 | 7-15 | 公立學校 | 女子學校 | EQI: 394 | 10 | |
Woodford House | 6.55 km | 中學 | 7-15 | 公立學校 | 女子學校 | EQI: 396 | 9 | |
St Joseph's Maori Girls' College | 11.90 km | 中學 | 7-15 | 公立學校 | 女子學校 | EQI: 516 | 2 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
城市規劃:-
土地面積:814m²
地契類型:Freehold
周邊設施
社區介紹
貸款
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.51 km | 3 | 1 | 143m2 | 2025年06月10日 | - | Council approved | |
![]() | 0.41 km | 3 | 1 | 150m2 | 2025年05月13日 | - | Council approved | |
![]() | 0.52 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年03月12日 | - | Council approved | |
![]() | 0.65 km | 2 | 1 | 120m2 | 2025年02月11日 | - | Council approved | |
![]() | 0.36 km | 3 | 2 | 170m2 | 2025年01月10日 | - | Council approved |